【2970】グッドライフC

2023年12月期月次概況(9月度速報)のお知らせ
2023-10-04(15:30)

関連タグ:
速報 月次







2023 年 10 月4日 各 位

会 社 名 株式会社グッドライフカンパニー 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 髙村 隼人 (コード番号:2970 東証スタンダード) 問合せ先 取 締 役 社 長 室 長 近松 敬倫 (TEL.092-471-4123)

2023 年 12 月期月次概況(9月度速報)のお知らせ
2023 年 12 月期月次概況を下記の通りお知らせいたします。 1.アセットマネジメント事業 2022 年 12 月期
新規プロジェクト件数 ※1 完了プロジェクト件数 ※2 進行プロジェクト件数 ※3

前期実績 15 10 25

1月 0 3 25

2月 0 2 20

3月 2 3 19

4月 0 0 19

5月 1 0 20

6月 2 0 22

7月 0 0 22

8月 3 1 24

9月 0 4 20

10 月 1 2 19

11 月 0 0 19

12 月 3 0 22

累計 12 15

2023 年 12 月期
新規プロジェクト件数 ※1 完了プロジェクト件数 ※2 進行プロジェクト件数 ※3

前期実績 12 15 22

1月 3 1 24

2月 2 1 25

3月 2 10 17

4月 1 0 18

5月 3 0 21

6月 4 0 25

7月 0 1 24

8月 1 3 22

9月 1 2 21


				

関連タグ:
速報 月次


  2023年12月期月次概況(9月度速報)のお知らせ







関連情報
曜日別開示状況
年月