【2294】柿安本店

2021年2月期9月度の売上高についてのお知らせ
2020-10-09(15:30)

関連タグ:








各

位
    会社名     代表者の役職・氏名

2020 年 10 月 9 日
株 式 会 社 柿 安 本 店 代 表 取 締 役 社 長 赤 塚 保 正 務 取 締 役 赤 塚 義 弘 0594-23-5500 専

(コード番号:2294 東証第一部)     問い合わせ先     TEL

2021年2月期9月度の売上高についてのお知らせ
2021年2月期9月度の売上高速報値の集計ができましたのでお知らせいたします。
       (単位:百万円)

単月
2020年 9月度 2019年 9月度 前年同月比 2020年 9月度

累計
2019年 9月度 前年同期比

既 存 店 精 肉 事 業

1,102 1,187 786 936 556 580 193 243 63 2,639 3,010

1,071 1,120 886 1,060 556 583 316 442 67 2,831 3,274

102.88% 105.95% 88.80% 88.29% 100.00% 99.38% 60.98% 55.04% 94.99% 93.22% 91.95%

7,708 8,214 4,679 5,600 3,332 3,488 980 1,240 854 16,701 19,399

7,903 8,323 6,458 7,669 4,030 4,287 2,
				

関連タグ:



  2021年2月期9月度の売上高についてのお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2020-10-09 2622 2622 2528 2561 43000
2020-10-08 2637 2637 2560 2621 18900
2020-10-07 2625 2634 2598 2619 16300
2020-10-06 2659 2659 2613 2623 11900
2020-10-05 2565 2653 2565 2647 17300
2020-10-02 2609 2623 2536 2536 22000
2020-09-30 2666 2692 2602 2603 15100
2020-09-29 2680 2723 2630 2689 23200

関連情報
曜日別開示状況
年月