【2294】柿安本店

2021年2月期6月度の売上高についてのお知らせ
2020-07-10(15:30)

関連タグ:








各

位
    会社名     代表者の役職・氏名

2020 年 7 月 10 日
株 式 会 社 柿 安 本 店 代 表 取 締 役 社 長 赤 塚 保 正 務 取 締 役 赤 塚 義 弘 0594-23-5500 専

(コード番号:2294 東証第一部)     問い合わせ先     TEL

2021年2月期6月度の売上高についてのお知らせ
2021年2月期6月度の売上高速報値の集計ができましたのでお知らせいたします。
       (単位:百万円)

単月
2020年 6月度 2019年 6月度 前年同月比 2020年 6月度

累計
2019年 6月度 前年同期比

既 存 店 精 肉 事 業

1,118 1,183 796 943 450 467 177 216 230 2,543 3,041

1,098 1,154 898 1,054 464 489 335 421 290 2,797 3,409

101.82% 102.46% 88.69% 89.49% 96.95% 95.62% 52.88% 51.33% 79.49% 90.92% 89.19%

4,204 4,443 2,269 2,718 1,835 1,899 423 527 410 8,732 9,999

4,504 4,733 3,696 4,368 2,481 2,619 1,438
				

関連タグ:



  2021年2月期6月度の売上高についてのお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2020-07-14 2727 2798 2702 2786 16900
2020-07-13 2616 2821 2616 2775 62200
2020-07-10 2640 2647 2562 2576 44100
2020-07-09 2701 2719 2664 2676 16300
2020-07-08 2687 2725 2680 2704 16700
2020-07-07 2649 2696 2621 2688 28400
2020-07-06 2648 2648 2600 2633 10800
2020-07-03 2603 2625 2597 2622 8300
2020-07-02 2558 2644 2523 2625 23100
2020-07-01 2596 2596 2518 2536 14000
2020-06-30 2678 2678 2588 2588 10800

関連情報
曜日別開示状況
年月