【2294】J-柿安本店

平成29年2月期10月度の売上高についてのお知らせ
2016-11-10(15:30)

関連タグ:








各

位
会社名 代表者の役職・氏名

平 成 28 年 11 月 10 日
株 式 会 社 柿 安 本 店

代 表 取 締 役 社 長  赤   塚  保  正 専 務 取 締 役  赤 塚 義 弘 0594-23-5500

(JASDAQ コード番号 2294) 問い合わせ先

TEL

 平成29年2月期10月度の売上高についてのお知らせ
平成29年2月期10月度の売上高速報値の集計ができましたのでお知らせいたします。
       (単位:百万円)

単月
平成28年 10月度 平成27年 10月度 前年同月比 平成28年 10月度

累計
平成27年 10月度 前年同期比

既 精 肉 既 惣 菜 既

存 事 存 事 存

店 業 店 業 店

1,039 1,156 836 1,012 397 485 373 408 195 2,647 3,258

1,061 1,178 828 971 366 462 360 396 200 2,617 3,210

97.99% 98.08% 100.90% 104.22% 108.52% 105.03% 103.40% 103.09% 97.33% 101.13% 101.51%

8,375 9,314 6,932 8,274 3,731 4,603 3,051 3,329 1,927 22,091 27,450

8,
				

関連タグ:



  平成29年2月期10月度の売上高についてのお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-11-18 1886 1886 1883 1885 1300
2016-11-17 1880 1883 1880 1883 2600
2016-11-16 1882 1882 1877 1881 7600
2016-11-15 1872 1883 1872 1882 4100
2016-11-14 1863 1884 1863 1876 4700
2016-11-11 1856 1862 1856 1862 3400
2016-11-10 1855 1879 1855 1856 9600
2016-11-09 1870 1871 1848 1850 11200
2016-11-08 1873 1880 1862 1867 3900
2016-11-07 1877 1885 1874 1874 2800
2016-11-04 1883 1889 1860 1873 8400
2016-11-02 1888 1888 1881 1886 5000
2016-11-01 1890 1890 1885 1888 2400
2016-10-31 1885 1890 1871 1882 7200

関連情報
曜日別開示状況
年月