【2294】J-柿安本店

平成29年2月期9月度の売上高についてのお知らせ
2016-10-11(15:30)

関連タグ:








各

位
会社名 代表者の役職・氏名

平 成 28 年 10 月 11 日
株 式 会 社 柿 安 本 店

代 表 取 締 役 社 長  赤   塚  保  正 専 務 取 締 役  赤 塚 義 弘 0594-23-5500

(JASDAQ コード番号 2294) 問い合わせ先

TEL

 平成29年2月期9月度の売上高についてのお知らせ
平成29年2月期9月度の売上高速報値の集計ができましたのでお知らせいたします。
       (単位:百万円)

単月
平成28年 9月度 平成27年 9月度 前年同月比 平成28年 9月度

累計
平成27年 9月度 前年同期比

既 精 肉 既 惣 菜 既

存 事 存 事 存

店 業 店 業 店

999 1,115 826 996 457 554 372 394 117 2,655 3,178

1,026 1,128 816 946 454 555 363 388 120 2,660 3,139

97.37% 98.84% 101.27% 105.35% 100.81% 99.79% 102.22% 101.62% 97.21% 99.82% 101.25%

7,336 8,158 6,095 7,261 3,333 4,117 2,767 2,921 1,732 19,533 24,191

7,518 8,250 6,
				

関連タグ:



  平成29年2月期9月度の売上高についてのお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-10-21 1861 1870 1861 1861 1700
2016-10-20 1865 1866 1857 1860 4200
2016-10-19 1855 1858 1855 1857 2700
2016-10-18 1851 1864 1851 1856 4700
2016-10-17 1857 1860 1855 1860 4000
2016-10-14 1858 1865 1853 1857 3200
2016-10-13 1861 1862 1858 1861 1100
2016-10-12 1858 1865 1853 1861 8400
2016-10-11 1877 1877 1873 1873 4800
2016-10-07 1860 1870 1858 1870 3800
2016-10-06 1852 1862 1852 1856 5900
2016-10-05 1851 1852 1842 1850 2500
2016-10-04 1851 1852 1846 1851 4100
2016-10-03 1850 1850 1831 1834 6400

関連情報
曜日別開示状況
年月