【3333】あさひ

平成28年7月度 月次営業速報に関するお知らせ
2016-08-01(13:00)

関連タグ:
速報 月次







平 成 28年 8月 1日

各

位
会 社 名: 株 式 会 社 代 表 者 名: 代表取締役社長 問 合 せ 先: 取締役経理部長 あ さ ひ 下田佳史 古 賀 俊 勝

( 東 証 第 一 部: コ ー ド 番 号 : 3 3 3 3 )

電 話 番 号: 0 6 ( 6 9 2 3 ) 7 9 0 0

平 成 28 年 7 月 度

月次営業速報に関するお知らせ

月次営業速報に関し、下記のとおりお知らせいたします。 平 成 29 年 2 月 期 (平 成 28 年 2 月 21 日 ~ 平 成 29 年 2 月 20 日 )月 次 実 績 前 年 同 月 比
前 月 度
売上高 単月

年

比(% ) (左 記 の う ち )既 存 店

全
客

社
数 客単価 売上高

客

数

客単価

124.0 124.0 106.1 112.2 97.8 107.7 101.8 106.4 104.0 106.1

109.8 109.8 99.0 102.9 91.9 98.9 95.4 98.0 100.0 98.4

112.7 112.7 107.0 108.8 106.2 108.6 106.2 108.3 101.8 107.1

117.9 117.9 101.3 106.8 93.6 102.7 98.1 101.7 98.8 101.3

106.
				

関連タグ:
速報 月次


  平成28年7月度 月次営業速報に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-08-10 1325 1348 1310 1331 85500
2016-08-09 1327 1327 1304 1320 126200
2016-08-08 1283 1298 1272 1297 284700
2016-08-05 1280 1300 1259 1265 289600
2016-08-04 1300 1314 1265 1272 255100
2016-08-03 1332 1344 1308 1310 186000
2016-08-02 1360 1387 1344 1362 251400
2016-08-01 1440 1444 1341 1349 320300
2016-07-29 1426 1462 1404 1453 149300
2016-07-28 1417 1444 1417 1437 111300
2016-07-27 1451 1451 1408 1413 151300
2016-07-26 1464 1493 1443 1448 89600
2016-07-25 1480 1500 1460 1468 155400
2016-07-22 1470 1507 1465 1478 118600

関連情報
曜日別開示状況
年月