【3639】ボルテージ

株主優待制度の変更に関するお知らせ
2016-08-15(15:00)

関連タグ:
株主優待







				

関連タグ:
株主優待


  株主優待制度の変更に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-08-25 1101 1121 1094 1102 18100
2016-08-24 1090 1105 1088 1101 47100
2016-08-23 1103 1123 1095 1100 31800
2016-08-22 1063 1104 1063 1103 49700
2016-08-19 1058 1070 1037 1050 30300
2016-08-18 1071 1094 1066 1067 22400
2016-08-17 1102 1105 1059 1101 71100
2016-08-16 1175 1175 1093 1106 165800
2016-08-15 1107 1115 1077 1094 19800
2016-08-12 1100 1107 1081 1104 16300
2016-08-10 1097 1097 1076 1081 10400
2016-08-09 1080 1100 1061 1097 24500
2016-08-08 1060 1073 1051 1062 31100
2016-08-05 1048 1062 1031 1037 18800

関連情報
曜日別開示状況
年月