【2294】J-柿安本店

平成29年2月期6月度の売上高についてのお知らせ
2016-07-11(15:30)

関連タグ:








各

位
会社名 代表者の役職・氏名

平 成 28 年 7 月 11 日
株 式 会 社 柿 安 本 店

代 表 取 締 役 社 長  赤   塚  保  正 専 務 取 締 役  赤 塚 義 弘 0594-23-5500

(JASDAQ コード番号 2294) 問い合わせ先

TEL

 平成29年2月期6月度の売上高についてのお知らせ
平成29年2月期6月度の売上高速報値の集計ができましたのでお知らせいたします。
       (単位:百万円)

単月
平成28年 6月度 平成27年 6月度 前年同月比 平成28年 6月度

累計
平成27年 6月度 前年同期比

既 精 肉 既 惣 菜 既

存 事 存 事 存

店 業 店 業 店

1,040 1,145 828 981 399 491 357 379 479 2,625 3,477

1,070 1,166 811 949 405 466 351 391 489 2,639 3,462

97.11% 98.20% 102.12% 103.36% 98.53% 105.35% 101.57% 97.18% 97.96% 99.46% 100.43%

4,197 4,616 3,444 4,066 2,044 2,521 1,549 1,631 887 11,235 13,724

4,307 4,671 3,42
				

関連タグ:



  平成29年2月期6月度の売上高についてのお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-07-21 1869 1869 1852 1855 2800
2016-07-20 1874 1874 1856 1868 7300
2016-07-19 1848 1863 1848 1863 2900
2016-07-15 1847 1849 1830 1847 5100
2016-07-14 1831 1840 1830 1840 3900
2016-07-13 1838 1844 1835 1840 1600
2016-07-12 1832 1841 1832 1833 1800
2016-07-11 1840 1840 1832 1832 6000
2016-07-08 1838 1840 1835 1836 4300
2016-07-07 1836 1844 1835 1837 3500
2016-07-06 1847 1848 1835 1835 4900
2016-07-05 1844 1848 1837 1848 6300
2016-07-04 1843 1861 1843 1844 1700
2016-07-01 1838 1856 1838 1842 1800

関連情報
曜日別開示状況
年月