【3333】あさひ

平成28年6月度 月次営業速報に関するお知らせ
2016-07-04(13:00)

関連タグ:
速報 月次







平 成 28年 7月 4日

各

位
会 社 名: 株 式 会 社 代 表 者 名: 代表取締役社長 問 合 せ 先: 取締役経理部長 あ さ ひ 下田佳史 古 賀 俊 勝

( 東 証 第 一 部: コ ー ド 番 号 : 3 3 3 3 )

電 話 番 号: 0 6 ( 6 9 2 3 ) 7 9 0 0

平 成 28 年 6 月 度

月次営業速報に関するお知らせ

月次営業速報に関し、下記のとおりお知らせいたします。 平 成 29 年 2 月 期 (平 成 28 年 2 月 21 日 ~ 平 成 29 年 2 月 20 日 )月 次 実 績 前 年 同 月 比
前 月 度
売上高 単月

年

比(% ) (左 記 の う ち )既 存 店

全
客

社
数 客単価 売上高

客

数

客単価

124.0 124.0 106.1 112.2 97.8 107.7 101.8 106.4

109.8 109.8 99.0 102.9 91.9 98.9 95.4 98.0

112.7 112.7 107.0 108.8 106.2 108.6 106.2 108.3

117.9 117.9 101.3 106.8 93.6 102.7 98.1 101.7

106.2 106.2 95.9 99.6 89.3 95.9 93.5 95.3

111.0 1
				

関連タグ:
速報 月次


  平成28年6月度 月次営業速報に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-07-14 1578 1620 1557 1566 171700
2016-07-13 1582 1615 1552 1589 232900
2016-07-12 1614 1639 1601 1615 114300
2016-07-11 1551 1618 1551 1593 101700
2016-07-08 1588 1604 1512 1526 78900
2016-07-07 1595 1600 1550 1562 98300
2016-07-06 1541 1602 1533 1591 200000
2016-07-05 1499 1578 1498 1568 291700
2016-07-04 1436 1490 1436 1473 191200
2016-07-01 1472 1475 1435 1442 174300
2016-06-30 1532 1542 1465 1472 199400
2016-06-29 1588 1599 1525 1532 228500
2016-06-28 1500 1600 1492 1588 306700
2016-06-27 1448 1569 1439 1563 331200
2016-06-24 1453 1470 1356 1420 183500

関連情報
曜日別開示状況
年月