【9433】KDDI

自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
2016-02-23(17:00)

関連タグ:
取得終了 自己株式







				

関連タグ:
取得終了 自己株式


  自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-03-04 2977 2981 2865 2896 9165500
2016-03-03 2985 3035 2931 3018 5181700
2016-03-02 2975 3008 2938 2993 6034800
2016-03-01 2878 2904 2860 2890 6115100
2016-02-29 2955 2955 2877 2878 7988200
2016-02-26 2892 2897 2804 2805 7082500
2016-02-25 2790 2834 2780 2808 10663400
2016-02-24 2838 2849 2796 2824 8169600
2016-02-23 3013 3019 2890 2896 9696700
2016-02-22 3012 3021 2968 3013 5641700
2016-02-19 2954 2989 2929 2976 5726200
2016-02-18 3041 3043 2944 2974 9464900
2016-02-17 2942 3035 2922 3001 10667300
2016-02-16 2906 2975 2906 2928 12331700
2016-02-15 2799 2994 2790 2956 9508200

関連情報
曜日別開示状況
年月