【5423】東製鉄

自己株式の取得状況に関するお知らせ
2016-02-01(12:30)

関連タグ:
自己株式








				

関連タグ:
自己株式


  自己株式の取得状況に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-02-10 733 736 693 724 3553400
2016-02-09 751 754 715 725 2425300
2016-02-08 766 782 758 772 2101500
2016-02-05 788 810 762 776 3178700
2016-02-04 783 805 783 795 2385100
2016-02-03 786 787 762 772 2292700
2016-02-02 820 825 801 809 2232600
2016-02-01 840 848 823 827 3320600
2016-01-29 825 855 810 840 3966800
2016-01-28 787 830 783 822 3476500
2016-01-27 777 796 775 786 3640000
2016-01-26 768 779 760 770 4080500
2016-01-25 745 792 737 768 10413100
2016-01-22 692 704 679 703 2143400

関連情報
曜日別開示状況
年月