【8836】J-RISE

A種優先株式の月間転換状況に関するお知らせ
2015-10-01(11:00)

関連タグ:
A種優先







				

関連タグ:
A種優先


  A種優先株式の月間転換状況に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-10-09 36 37 35 36 49100
2015-10-08 36 37 35 36 132500
2015-10-07 37 37 35 37 120700
2015-10-06 34 38 34 37 434400
2015-10-05 35 36 33 34 146700
2015-10-02 36 36 34 35 88900
2015-10-01 35 37 35 36 75900
2015-09-30 36 37 35 36 51000
2015-09-29 36 36 35 36 69100
2015-09-28 37 37 36 37 32000
2015-09-25 35 36 35 36 79500
2015-09-24 37 37 35 36 234200

関連情報
曜日別開示状況
年月