【7551】J-ウェッズ

当社株式の所属業種変更に関するお知らせ
2015-09-01(16:30)

関連タグ:
業種変更







				

関連タグ:
業種変更


  当社株式の所属業種変更に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-09-11 1330 1348 1330 1345 9100
2015-09-10 1318 1338 1303 1331 7600
2015-09-09 1301 1328 1301 1320 5600
2015-09-08 1318 1319 1280 1283 8600
2015-09-07 1300 1314 1291 1314 13500
2015-09-04 1355 1355 1310 1316 17100
2015-09-03 1363 1363 1344 1357 5800
2015-09-02 1310 1364 1302 1343 18500
2015-09-01 1379 1381 1351 1351 15000
2015-08-31 1395 1395 1370 1379 8000
2015-08-28 1374 1382 1328 1370 14500
2015-08-27 1313 1372 1313 1361 14800
2015-08-26 1252 1330 1252 1290 22000
2015-08-25 1220 1318 1202 1219 50700
2015-08-24 1366 1366 1311 1316 53900

関連情報
曜日別開示状況
年月